300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 带速 | 执行基本模式 | 工率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 通常用输出 | 323 | 436 |
| 备用电源耗油率 | 355 | 480 | |

| 几乎型号规格 | 然油耗 | ||
| 静音机技术参数 | SC12E480D2 | 工作电压 | L/h |
| 汽油机机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧燃玩法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×形成 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 再压缩比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油系统的 | |
| 喷油开始角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 每次大约1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 形状的尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 厂家式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴滑动目标 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起压力差 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻汽油 |
| 配气组织 | 防锈系统化 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 润滑油模式 | 各种压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴带领齿圈具体方法 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 发动机油储存量 | 较大 36L(9.52gal.) | |
| 较大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 前弯25° | |
| 已经打响封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 加脂油 | 参考资料便用清洁说书 |
| 冷却塔控制系统 | 汽油机统计数据 | ||
| 加热形式 | 惠阳淡水循环往复保压 | 冷凝液用户流量 | 515L/min/1500rpm |
| 保压液容积 | 23.2L(6.12gal.) | 冷去液热亏损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热经济损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 的压力系统性 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量数据 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水泵 | 离心分离式,的传动带发挥 | 排气阀用户 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸泵用户量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门温湿度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 很大不得摩阻 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气装置 | 3kPa(新过滤芯) |
| 解锁体温.85°C | 6kPa(脏燃油滤清器,需拆卸) | ||
| 调满摄氏度.95°C | 排气管体统 | 10kPa(大) | |
| 散热风扇 | 吹风机式,塑料制品扇叶 | 是最高的能够海拨 | 2000m |
| 半径840mm,8片 | 中冷器压力差最大限度 | 9kPa | |
| 功率10kW | 电扇风速7.2m3/s | ||
| 电热器装置 | 换算表 |
| 电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压值调接器 | 整体性式,融合电路原理式调准器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开始电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄微型汽车电瓶电容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
火爆品牌
最新推荐优秀文章
- 医院科室、商务酒店抢着用的静音模式模式并网发电厂,游戏400KW康明斯静音模式模式箱式静音并网发同步电发电装置为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能锡焊,野处无电还是干大活!这台顶博400A重油禁音生产发电焊焊接机,凭有什么让道路安装队表示dnf换装? 2026-06-23
- 一辆产品,2大频段,重卡平台网站:上柴这牌400KW柴油发动机发主轴电制冷机组制冷机组,敲破世界十大用电疆界 2026-06-22
- 一架要用老的火力静音发电站机马达,这台12KW静音火力静音发电站机马达组,字体加粗架构、F级隔绝,越刷越信得过 2026-06-19
- 没有基础上怎么才能轻松自由采用,这台12Kw柴油发动机发发电空气能热泵空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医阮、统计资料重心都再用的发电量厂直流电空气能热泵机组,这台玉柴发电量厂直流电空气能热泵机组,不挑生活环境,高品质满意一些严厉画面 2026-06-18
- 轻载施工地点的功率很理想的选择:玉柴600KW柴油密度风能发主轴电热泵机组,低油耗,G3使用性能,充分考虑多教育领域适用 2026-06-17
- 方法重载场景的电力网保证,这台玉柴600KW火力发主轴电制冷机组,应及备用电源依然是煤矿主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智大脑皮层+斯坦福电机的马达,这台600KW玉柴柴油发动机火力发电装置的马达组,选矿厂采油厂等过载情况下都已经首选 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾场到多层住宅写子楼,这台500kW玉柴柴油机发电厂发动机,全面、明确使用持续高温、高海拔高度等繁多十分恶劣工程 2026-06-15





