550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
13671
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 汽轮发电机组型号查询:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 福建顶博电气机械营造限制司 | |||||
| 符 合 标 准:满足需要地区JB/T10303-2001《工频重油发交流电动汽轮机汽轮机通用型能力状态》要求 | ||||||
| 经常用到/应急电率 | 550KW/605KW | 恒定电压降调整率 | ±0.16% | |||
| 带速/平率 | 1500/50Hz | 瞬态电流调正率 | -4.6%~6.6% | |||
| 额定电压等級 | 400/230V | 工作电压恢复过来时长 | 0S | |||
| 输出功率质数 | 0.8 | 工作电压上下波动率 | 0.4% | |||
| 功率电流大小(A) | 990 | 恒定规律改变率 | 0.3% | |||
| 发动机组重量(kg) | 4350 | 规律振幅率 | 0.3% | |||
| 发电机大小(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(只供可以参考) | 速度动态平衡时间间隔 | 0.9S | |||
| 制冷机组躁声 | 95dB(A) | |||||
| 成都康明斯柴油车机技艺 | ||||||
| 产生厂家直销 | 贵阳康明斯汽车发思想不足企业 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定的钻速(RPM) | 1500 | |||
| 最常用/预留电率(KW) | 555/610KW | 初始化习惯 | 24VDC电启动的 | |||
| 液压泵数、型式 | 直列6缸、四冲程 | 气油耗损率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/行程安排(mm) | 159/159 | 滑润油油装置总电容量 | 50L | |||
| 进气习惯 | 齿轮增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 降温方式 | 闭式风放置冷却 | 压缩成比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛生产发减速机技能 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 成都越野跑·变革电气设备比较有限机构 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 三合一式 | |||
| 输送效率(KW) | 560KW | 负载效果 | 电机负载10%一个H | |||
| 类 型 | 无刷激磁 | 调压设计 | AVR自己电流值调准 | |||
| 绝缘带级别为 | H级 | 电 制 | 三相四线制四线 | |||
| 预防会员等级 | IP23 | 工率客观因素 | 0.8较差 | |||
热门推荐物料
最新推荐原创文章
- 终究凭之类被医疗和饭店重复多次采买?有一次看懂康明斯靜音来发电动冷库机组的核心理念 2026-06-25
- 强烈保电,安全可靠自适应在家、金融业与在户外,这台8KW柴油发电量汽轮电机,轻易适宜多种多样电量场地 2026-06-25
- 专科医院、酒店公寓抢着用的隔音并网发电站,一款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机并网汽车发电机的组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能不锈钢焊接,户外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车静音模式火力发电气焊机,凭一些 让进行队急切暴走换装? 2026-06-23
- 一种刷卡机,两个频段,重卡服务平台:上柴此款400KW汽油电站汽轮发电机组,突破环球供电局边缘 2026-06-22
- 单台用上老的生产发三相伺服电机,这台12kW柴油发动机生产发三相伺服电制冷机组,调粗的框架、F级绝缘电阻,越变越好点 2026-06-19
- 零基础学编程理论也快些选择,这台12kw柴油机发无刷电机柜机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 大医院、数据资料基地都用得的发变频电动汽轮机汽轮机,这台玉柴发变频电动汽轮机汽轮机,不挑生活环境,美好需求多种严格要求场境 2026-06-18
- 载重车的场合的供电好会选择:玉柴600KW柴油机来发电动空气能机组,汽车省油,G3机械性能,需要满足多范畴选购 2026-06-17
- 方法重载场景的用电确保,这台玉柴600KW来发三相电发电装置,应急救援备品更是采石厂主用,都适用于 2026-06-17





